Хотите заказать качественный автомобиль с пробегом прямо из Китая, но не знаете с чего начать? Наша статья подробно расскажет о процессе заказа подержанного автомобиля из этой страны.
Ставки на перевозку новых а/м, негабаритных а/м, распилов, а/м не на ходу, перевозка в направлении на Владивосток обсуждается индивидуально.
Город | Хэтчбек — Небольшой автомобиль | Седан, универсал, среднеразмерный минивэн | Кроссовер, минивэн | Внедорожник, большой минивэн по типу alphard |
Хабаровск | 15 000 ₽ | 17 000 ₽ | 20 000 ₽ | 25 000 ₽ |
Комсомольск-на-Амуре | 30 000 ₽ | 35 000 ₽ | 35 000 ₽ | 40 000 ₽ |
Биробиджан | 30 000 ₽ | 32 000 ₽ | 35 000 ₽ | 40 000 ₽ |
Белогорск | 30 000 ₽ | 32 000 ₽ | 35 000 ₽ | 40 000 ₽ |
Благовещенск | 30 000 ₽ | 32 000 ₽ | 35 000 ₽ | 40 000 ₽ |
Якутск | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 110 000 ₽ | 120 000 ₽ |
Улан-Удэ | 70 000 ₽ | 75 000 ₽ | 80 000 ₽ | 90 000 ₽ |
Иркутск | 70 000 ₽ | 75 000 ₽ | 80 000 ₽ | 90 000 ₽ |
Красноярск | 100 000 ₽ | 105 000 ₽ | 115 000 ₽ | 125 000 ₽ |
Абакан | 118 000 ₽ | 123 000 ₽ | 133 000 ₽ | 143 000 ₽ |
Кемерово | 100 000 ₽ | 105 000 ₽ | 115 000 ₽ | 125 000 ₽ |
Новокузнецк | 120 000 ₽ | 125 000 ₽ | 135 000 ₽ | 145 000 ₽ |
Юрга (Томск) | 100 000 ₽ | 105 000 ₽ | 115 000 ₽ | 125 000 ₽ |
Новосибирск | 100 000 ₽ | 105 000 ₽ | 115 000 ₽ | 125 000 ₽ |
Барнаул | 120 000 ₽ | 125 000 ₽ | 135 000 ₽ | 145 000 ₽ |
Омск | 110 000 ₽ | 115 000 ₽ | 120 000 ₽ | 135 000 ₽ |
Курган | 120 000 ₽ | 125 000 ₽ | 135 000 ₽ | 150 000 ₽ |
Челябинск | 120 000 ₽ | 125 000 ₽ | 135 000 ₽ | 150 000 ₽ |
Уфа | 125 000 ₽ | 130 000 ₽ | 140 000 ₽ | 160 000 ₽ |
Тюмень | 120 000 ₽ | 125 000 ₽ | 140 000 ₽ | 155 000 ₽ |
Екатеринбург | 120 000 ₽ | 125 000 ₽ | 140 000 ₽ | 155 000 ₽ |
Самара | 125 000 ₽ | 130 000 ₽ | 145 000 ₽ | 165 000 ₽ |
Тольятти | 125 000 ₽ | 130 000 ₽ | 145 000 ₽ | 165 000 ₽ |
Пермь | 140 000 ₽ | 145 000 ₽ | 160 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Ульяновск | 140 000 ₽ | 145 000 ₽ | 160 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Киров | 140 000 ₽ | 145 000 ₽ | 160 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Пенза | 140 000 ₽ | 145 000 ₽ | 160 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Ижевск | 140 000 ₽ | 145 000 ₽ | 160 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Наб. Челны | 140 000 ₽ | 145 000 ₽ | 160 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Казань | 140 000 ₽ | 145 000 ₽ | 160 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Чебоксары | 140 000 ₽ | 145 000 ₽ | 160 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Н. Новгород | 140 000 ₽ | 145 000 ₽ | 160 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Рязань | 140 000 ₽ | 145 000 ₽ | 160 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Владимир | 140 000 ₽ | 145 000 ₽ | 160 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Москва | 140 000 ₽ | 145 000 ₽ | 160 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Калининград | 200 000 ₽ | 205 000 ₽ | 220 000 ₽ | 250 000 ₽ |
С-Петербург | 155 000 ₽ | 160 000 ₽ | 175 000 ₽ | 200 000 ₽ |
Волгоград | 150 000 ₽ | 155 000 ₽ | 170 000 ₽ | 190 000 ₽ |
Краснодар | 150 000 ₽ | 155 000 ₽ | 170 000 ₽ | 190 000 ₽ |
Саратов | 150 000 ₽ | 155 000 ₽ | 170 000 ₽ | 190 000 ₽ |
Ростов-На-Дону | 150 000 ₽ | 155 000 ₽ | 170 000 ₽ | 190 000 ₽ |
Воронеж | 150 000 ₽ | 155 000 ₽ | 170 000 ₽ | 190 000 ₽ |
Ставрополь | 170 000 ₽ | 175 000 ₽ | 190 000 ₽ | 210 000 ₽ |
Похожие статьи
Рекомендуем изучитьХотите заказать себе новый автомобиль прямо из Китая, но не знаете как это сделать? Наша статья расскажет вам все тонкости процесса заказа автомобиля из этой страны.
Хотите узнать точные расходы при покупке автомобиля в Корее? Наша статья предоставит вам понятные инструкции по подсчету всех затрат.
Желаете узнать, как зафиксировать курс при покупке автомобиля и избежать финансовых рисков? Наша статья предлагает полезные советы и стратегии по защите от валютных колебаний при приобретении авто.