Хотите заказать качественный автомобиль с пробегом прямо из Китая, но не знаете с чего начать? Наша статья подробно расскажет о процессе заказа подержанного автомобиля из этой страны.
Приобретая автомобиль на японском аукционе, важно учитывать не только его стоимость, но и сопутствующие расходы на доставку во Владивосток. Предлагаем ознакомиться с таблицей, отражающей основные статьи расходов.
Структура расходов:
- Аукционный сбор: Взимается аукционом за проведение торгов и оформление документов. Размер сбора может незначительно варьироваться в зависимости от конкретной площадки.
- Доставка по Японии: Включает транспортировку автомобиля от аукциона до ближайшего порта отправки в Японии. Стоимость зависит от расстояния и выбранного способа перевозки.
- Морской фрахт: Основная составляющая расходов, включающая стоимость перевозки автомобиля морем из Японии во Владивосток. Цена фрахта зависит от габаритов автомобиля, выбранной судоходной компании и текущих тарифов.
Важно отметить, что представленные тарифы включают все этапы доставки и являются ориентировочными. Итоговая сумма рассчитывается после покупки автомобиля на аукционе и может незначительно корректироваться (не более чем на 5 000 ¥) в зависимости от конкретных условий.
Мы стремимся к максимальной прозрачности и предоставляем нашим клиентам полную информацию о стоимости доставки еще до участия в торгах, чтобы вы могли спланировать свой бюджет и избежать неожиданных расходов.
ДОП.ТАРИФ НА ДОРОГИЕ АВТО | |
0.5 млн — 1 млн- 5,000 йен | 3,5 млн — 4 млн- 55,000 йен |
1 млн — 1,5 млн- 10,000 йен | 4 млн — 4,5 млн- 70,000 йен |
1,5 млн — 2 млн- 15,000 йен | 4,5 млн — 5 млн- 80,000 йен |
2 млн — 2,5 млн- 25,000 йен | 5 млн — 5,5 млн- 130,000 йен |
2,5 млн — 3 млн- 35,000 йен | 5,5 млн — 6 млн- 180,000 йен |
3 млн — 3,5 млн- 45,000 йен | 6 млн — 6,5 млн — 230,000 йен |
C 03 июня 2024 года повышение фрахта — 144800 йен |
>1 значение (стоимость автомобиля меньше 1 млн., йен)
<1 значение (стоимость автомобиля больше 1 млн., йен)
НАЗВАНИЕ АУКЦИОНА | ПОРТ | FOB >1 | FOB<1 | ФРАХТ | C&F>1 | C&F<1 |
ARAI BAYSIDE (Иномарка) | TOYAMA | 74100 | 94100 | 144800 | 218900 | 238900 |
ARAI BAYSIDE (Японка) | TOYAMA | 73000 | 93000 | 144800 | 217800 | 237800 |
ARAI BAYSIDE VENUE 2 (Плавучий остров) Иномарка | TOYAMA | 79050 | 99050 | 144800 | 223850 | 243850 |
ARAI BAYSIDE VENUE 2 (Плавучий остров) Японка | TOYAMA | 77950 | 97950 | 144800 | 222750 | 242750 |
ARAI OYAMA (Иномарка) | TOYAMA | 74100 | 94100 | 144800 | 218900 | 238900 |
ARAI OYAMA (Японка) | TOYAMA | 73000 | 93000 | 144800 | 217800 | 237800 |
ARAI OYAMA (TSUKUBA) | TOYAMA | 80400 | 100400 | 144800 | 225200 | 245200 |
ARAI SENDAI | TOYAMA | 75798 | 95798 | 144800 | 220598 | 250598 |
BAYAUC | TOYAMA | 69370 | 89370 | 144800 | 214170 | 234170 |
CAA CHUBU | TOYAMA | 66950 | 86950 | 144800 | 211750 | 231750 |
CAA GIFU | TOYAMA | 66950 | 86950 | 144800 | 211750 | 231750 |
CAA TOHOKU | TOYAMA | 88706 | 108706 | 144800 | 233506 | 253506 |
CAA TOKYO | TOYAMA | 75750 | 95750 | 144800 | 220550 | 240550 |
HERO | TOYAMA | 70800 | 90800 | 144800 | 215600 | 235600 |
HONDA FUKUOKA | TOYAMA | 86812 | 106812 | 144800 | 231612 | 251612 |
HONDA HOKKAIDO | TOYAMA | 112950 | 132950 | 144800 | 257750 | 277750 |
HONDA KANSAI | TOYAMA | 72483 | 92483 | 144800 | 217283 | 237283 |
HONDA KYUSHU | TOYAMA | 92312 | 112312 | 144800 | 237112 | 257112 |
HONDA NAGOYA | TOYAMA | 64750 | 84750 | 144800 | 209550 | 229550 |
HONDA SENDAI | TOYAMA | 76450 | 96450 | 144800 | 221250 | 241250 |
HONDA TOKYO | TOYAMA | 73550 | 93550 | 144800 | 218350 | 238350 |
IAA OSAKA | TOYAMA | 71350 | 91350 | 144800 | 216150 | 236150 |
ISUZU KOBE | TOYAMA | 73033 | 93033 | 144800 | 217833 | 237833 |
ISUZU KYUSHU | TOYAMA | 92862 | 112862 | 144800 | 237662 | 257662 |
JU AICHI | TOYAMA | 62550 | 82550 | 144800 | 207350 | 227350 |
JU AKITA | TOYAMA | 84612 | 104612 | 144800 | 229412 | 249412 |
JU AOMORI | TOYAMA | 98450 | 118450 | 144800 | 243250 | 263250 |
JU CHIBA | TOYAMA | 71350 | 91350 | 144800 | 216150 | 236150 |
JU FUKUI | TOYAMA | 60377 | 80377 | 144800 | 205177 | 225177 |
JU FUKUOKA | TOYAMA | 88400 | 108400 | 144800 | 233200 | 253200 |
JU FUKUOKA (KAGOSHIMA) | TOYAMA | 94700 | 114700 | 144800 | 239500 | 259500 |
JU FUKUSHIMA | TOYAMA | 70842 | 100842 | 144800 | 215642 | 235642 |
JU GIFU | TOYAMA | 66500 | 86500 | 144800 | 211300 | 231300 |
JU GUNMA | TOYAMA | 74100 | 94100 | 144800 | 218900 | 238900 |
JU HIROSHIMA | TOYAMA | 88550 | 108550 | 144800 | 233350 | 253350 |
JU HOKKAIDO (ASAHIKAWA) | TOYAMA | 113750 | 133750 | 144800 | 258550 | 278550 |
JU HOKKAIDO (HAKODATE) | TOYAMA | 115750 | 135750 | 144800 | 250550 | 280550 |
JU HOKKAIDO (KITAMI) | TOYAMA | 120750 | 140750 | 144800 | 265550 | 285550 |
JU HOKKAIDO (KUSHIRO) | TOYAMA | 117750 | 137750 | 144800 | 262550 | 282550 |
JU HOKKAIDO (OBIHIRO) | TOYAMA | 113750 | 133750 | 144800 | 258550 | 278550 |
JU HOKKAIDO (SAPPORO) | TOYAMA | 110750 | 130750 | 144800 | 255550 | 275550 |
JU HOKKAIDO (TOMAKOMAI) | TOYAMA | 110750 | 130750 | 144800 | 255550 | 275550 |
JU IBARAKI | TOYAMA | 78553 | 98553 | 144800 | 223353 | 243353 |
JU ISHIKAWA | TOYAMA | 53767 | 73767 | 144800 | 198567 | 218567 |
JU KANAGAWA | TOYAMA | 73250 | 93250 | 144800 | 218050 | 238050 |
JU KUMAMOTO | TOYAMA | 108450 | 128450 | 144800 | 253250 | 273250 |
JU MIE | TOYAMA | 78750 | 98750 | 144800 | 223550 | 243550 |
JU MIYAGI | TOYAMA | 71944 | 91944 | 144800 | 216744 | 236744 |
JU MIYAZAKI | TOYAMA | 106250 | 126250 | 144800 | 251050 | 271050 |
JU NAGANO | TOYAMA | 75248 | 95248 | 144800 | 220048 | 240048 |
JU NAGASAKI | TOYAMA | 136500 | 156500 | 144800 | 281300 | 301300 |
JU NARA | TOYAMA | 86750 | 106750 | 144800 | 231550 | 251550 |
JU NIIGATA | TOYAMA | 62029 | 82029 | 144800 | 206829 | 226829 |
JU OITA | TOYAMA | 96722 | 116722 | 144800 | 241522 | 261522 |
JU OKINAWA | TOYAMA | 122650 | 142650 | 144800 | 267450 | 287450 |
JU SAITAMA | TOYAMA | 71350 | 81350 | 144800 | 216150 | 236150 |
JU SHIMANE | TOYAMA | 117000 | 137000 | 144800 | 261800 | 281800 |
JU SHIZUOKA | TOYAMA | 78750 | 98750 | 144800 | 223550 | 243550 |
JU SHIZUOKA (HAMAMATSU) | TOYAMA | 78088 | 98088 | 144800 | 222888 | 242888 |
JU TOCHIGI | TOYAMA | 78553 | 98553 | 144800 | 223353 | 243353 |
JU TOKYO | TOYAMA | 71350 | 91350 | 144800 | 216150 | 236150 |
JU TOYAMA | TOYAMA | 48260 | 58260 | 144800 | 193060 | 213060 |
JU YAMAGATA | TOYAMA | 90098 | 110098 | 144800 | 234898 | 254898 |
JU YAMAGUCHI | TOYAMA | 90530 | 110530 | 144800 | 235330 | 255330 |
JU YAMANASHI | TOYAMA | 88100 | 108100 | 144800 | 232900 | 252900 |
KCAA KYOTO | TOYAMA | 68050 | 88050 | 144800 | 212850 | 232850 |
KCAA FUKUOKA | TOYAMA | 87850 | 107850 | 144800 | 232650 | 252650 |
KCAA MINAMI KYUSHU | TOYAMA | 103800 | 123800 | 144800 | 248600 | 268600 |
KCAA YAMAGUCHI | TOYAMA | 89980 | 109980 | 144800 | 234780 | 254780 |
LAA OKAYAMA | TOYAMA | 79200 | 99200 | 144800 | 224000 | 244000 |
LAA OKAYAMA (SATELLITE TOTTORI) | TOYAMA | 100200 | 120200 | 144800 | 245000 | 265000 |
LAA SHIKOKU | TOYAMA | 87200 | 107200 | 144800 | 232000 | 252000 |
LUM FUKUOKA | TOYAMA | 99650 | 119650 | 144800 | 244450 | 264450 |
LUM HOKKAIDO | TOYAMA | 119000 | 139000 | 144800 | 263800 | 283800 |
LUM KOBE NYUSATSU | TOYAMA | 81533 | 101533 | 144800 | 226333 | 246333 |
LUM NAGOYA | TOYAMA | 76000 | 96000 | 144800 | 220800 | 240800 |
LUM TOKYO | TOYAMA | 81500 | 101500 | 144800 | 226300 | 246300 |
MIRIVE AICHI | TOYAMA | 66950 | 86950 | 144800 | 211750 | 231750 |
MIRIVE OSAKA | TOYAMA | 73582 | 93582 | 144800 | 218382 | 238382 |
MIRIVE SAITAMA | TOYAMA | 75750 | 95750 | 144800 | 220550 | 240550 |
NAA FUKUOKA | TOYAMA | 90050 | 110050 | 144800 | 234850 | 254850 |
NAA NAGOYA | TOYAMA | 64200 | 84200 | 144800 | 209000 | 229000 |
NAA OSAKA | TOYAMA | 70832 | 90832 | 144800 | 215632 | 235632 |
NAA TOKYO | TOYAMA | 74900 | 94900 | 144800 | 219700 | 239700 |
NAA TOKYO (TOHOKU) | TOYAMA | 85956 | 105956 | 144800 | 230756 | 250756 |
NISSAN OSAKA | TOYAMA | 77432 | 97432 | 144800 | 222232 | 242232 |
NPS FUKUOKA | TOYAMA | 96650 | 116650 | 144800 | 241450 | 261450 |
NPS GIFU | TOYAMA | 72000 | 92000 | 144800 | 216800 | 236800 |
NPS OSAKA | TOYAMA | 78500 | 98500 | 144800 | 223300 | 243300 |
NPS SENDAI | TOYAMA | 83498 | 103498 | 144800 | 228298 | 248298 |
NPS TOCHIGI | TOYAMA | 90850 | 110850 | 144800 | 235650 | 255650 |
NPS TOKYO | TOYAMA | 81500 | 101500 | 144800 | 226300 | 246300 |
NPS TOMAKOMAI | TOYAMA | 119000 | 139000 | 144800 | 263800 | 283800 |
ORIX ATSUGI | TOYAMA | 81500 | 101500 | 144800 | 226300 | 246300 |
ORIX FUKUOKA | TOYAMA | 96650 | 116650 | 144800 | 241450 | 261450 |
ORIX KOBE | TOYAMA | 78533 | 98533 | 144800 | 223333 | 243333 |
ORIX SENDAI | TOYAMA | 83498 | 103498 | 144800 | 228298 | 248298 |
SAA HAMAMATSU | TOYAMA | 78200 | 98200 | 144800 | 223000 | 243000 |
SAA SAPPORO | TOYAMA | 110200 | 130200 | 144800 | 255000 | 275000 |
TAA CHUBU | TOYAMA | 66950 | 86950 | 144800 | 211750 | 231750 |
TAA CHUBU (HOKURIKU) | TOYAMA | 66950 | 86950 | 144800 | 211750 | 231750 |
TAA HIROSHIMA | TOYAMA | 65150 | 115150 | 144800 | 239950 | 259950 |
TAA HOKKAIDO | TOYAMA | 115150 | 135150 | 144800 | 259950 | 279950 |
TAA HYOGO | TOYAMA | 74683 | 94683 | 144800 | 219483 | 239483 |
TAA HYOGO (KITA KOBE) | TOYAMA | 80183 | 100183 | 144800 | 224983 | 244983 |
TAA KANTOU | TOYAMA | 75750 | 95750 | 144800 | 220550 | 240550 |
TAA KANTOU (TAMA) | TOYAMA | 89750 | 109750 | 144800 | 234550 | 254550 |
TAA KINKI | TOYAMA | 73582 | 93582 | 144800 | 218382 | 238382 |
TAA KYUSHU | TOYAMA | 94512 | 114512 | 144800 | 239312 | 259312 |
TAA MINAMI KYUSHU | TOYAMA | 108750 | 128750 | 144800 | 253550 | 273550 |
TAA SHIKOKU | TOYAMA | 89250 | 109250 | 144800 | 234050 | 254050 |
TAA SHIKOKU (EHIME) | TOYAMA | 96950 | 116950 | 144800 | 241750 | 261750 |
TAA TOHOKU | TOYAMA | 78547 | 98547 | 144800 | 223347 | 243347 |
TAA TOHOKU (SENDAI) | TOYAMA | 79648 | 99648 | 144800 | 224448 | 244448 |
TAA YOKOHAMA | TOYAMA | 75750 | 95750 | 144800 | 220550 | 240550 |
TAA YOKOHAMA (ATSUGI) | TOYAMA | 84250 | 104250 | 144800 | 229050 | 249050 |
USS FUKUOKA | TOYAMA | 87850 | 107850 | 144800 | 232650 | 252650 |
USS GUNMA | TOYAMA | 70800 | 90800 | 144800 | 215600 | 235600 |
USS HAA KOBE | TOYAMA | 69733 | 89733 | 144800 | 214533 | 234533 |
USS HAA KOBE (SHIKOKU) | TOYAMA | 94700 | 114700 | 144800 | 239500 | 259500 |
USS HOKURIKU | TOYAMA | 53200 | 73200 | 144800 | 198000 | 218000 |
USS JAA | TOYAMA | 70800 | 10800 | 144800 | 215600 | 235600 |
USS KOBE | TOYAMA | 69403 | 89403 | 144800 | 214203 | 234203 |
USS KYUSHU | TOYAMA | 87359 | 107359 | 144800 | 232159 | 252159 |
USS KYUSHU (KAGOSHIMA) | TOYAMA | 105700 | 125700 | 144800 | 250500 | 270500 |
USS NAGOYA | TOYAMA | 62000 | 82000 | 144800 | 206800 | 226800 |
USS NIIGATA | TOYAMA | 61479 | 81479 | 144800 | 206279 | 226279 |
USS OKAYAMA | TOYAMA | 79200 | 99200 | 144800 | 224000 | 244000 |
USS OSAKA | TOYAMA | 68632 | 88632 | 144800 | 213432 | 233432 |
USS R NAGOYA | TOYAMA | 62000 | 82000 | 144800 | 206800 | 226800 |
USS SAITAMA | TOYAMA | 70800 | 90800 | 144800 | 215600 | 235600 |
USS SAPPORO | TOYAMA | 110200 | 130200 | 144800 | 255000 | 275000 |
USS SHIZUOKA | TOYAMA | 78200 | 98200 | 144800 | 223000 | 243000 |
USS TOHOKU | TOYAMA | 83756 | 103756 | 144800 | 228556 | 248556 |
USS TOKYO | TOYAMA | 70800 | 90800 | 144800 | 215600 | 235600 |
USS YOKOHAMA | TOYAMA | 70800 | 90800 | 144800 | 215600 | 235600 |
ZERO CHIBA | TOYAMA | 73700 | 93700 | 144800 | 218500 | 238500 |
ZERO CHUBU | TOYAMA | 62000 | 82000 | 144800 | 206800 | 226800 |
ZERO HAKATA | TOYAMA | 97200 | 117200 | 144800 | 242000 | 262000 |
ZERO HOKKAIDO | TOYAMA | 110200 | 130200 | 144800 | 255000 | 275000 |
ZERO OSAKA | TOYAMA | 68650 | 88650 | 144800 | 213450 | 233450 |
ZERO SENDAI | TOYAMA | 74698 | 94698 | 144800 | 219498 | 239498 |
ZERO SHOUNAN | TOYAMA | 74350 | 94350 | 144800 | 219150 | 239150 |
ZIP OSAKA | TOYAMA | 72670 | 92670 | 144800 | 217470 | 237470 |
ZIP TOKYO | TOYAMA | 74100 | 94100 | 144800 | 218900 | 238900 |
Похожие статьи
Рекомендуем изучитьХотите заказать себе новый автомобиль прямо из Китая, но не знаете как это сделать? Наша статья расскажет вам все тонкости процесса заказа автомобиля из этой страны.
Хотите узнать точные расходы при покупке автомобиля в Корее? Наша статья предоставит вам понятные инструкции по подсчету всех затрат.
Желаете узнать, как зафиксировать курс при покупке автомобиля и избежать финансовых рисков? Наша статья предлагает полезные советы и стратегии по защите от валютных колебаний при приобретении авто.